The Vertex Bond Fund (VBF) offers a safe and accessible way for Tanzanians to grow their wealth through fixed-income investments. The VBF provides individuals and institutions with a flexible, low-risk opportunity to earn consistent returns while supporting Tanzania’s capital market growth.
The Vertex Bond Fund (VBF) is a collective investment scheme approved by the Capital Markets and Securities Authority (CMSA), designed to make fixed-income investment opportunities accessible to all Tanzanians.
Managed by Vertex International Securities Ltd, a licensed Dealing Member of the Dar es Salaam Stock Exchange (DSE), the VBF allows individuals and institutions to invest in Tanzania’s capital markets with ease, flexibility, and security.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Date | Redeemed Units | Initial Units | Added Units | Fund Net Value (TZS) | Total Number of Units | NAV (TZS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vertex | 10 November 2025 07:23 PM | intern.vertex | 25 November 2025 06:21 PM | 10 November 2025 | - | 51,971,940 | - | 5,494,010,662 | 51,971,940 | 105.7111 |
| 2 | vertex | 11 November 2025 06:11 PM | intern.vertex | 13 November 2025 07:36 PM | 11 November 2025 | 10,000 | 51,971,940 | - | 5,517,714,755 | 51,971,940 | 106.0000 |
| 3 | intern.vertex | 13 November 2025 07:03 AM | intern.vertex | 25 November 2025 06:25 PM | 12 November 2025 | 10,000 | 51,971,940 | - | 5,518,684,372 | 51,961,940 | 106.2063 |
| 5 | intern.vertex | 13 November 2025 05:21 PM | intern.vertex | 25 November 2025 06:27 PM | 13 November 2025 | - | - | - | 5,520,574,266 | 51,961,940 | 106.2427 |
| 6 | intern.vertex | 14 November 2025 07:58 PM | intern.vertex | 25 November 2025 06:28 PM | 14 November 2025 | - | - | - | 5,593,632,762 | 52,628,617 | 106.2850 |
| 7 | intern.vertex | 17 November 2025 04:56 PM | intern.vertex | 25 November 2025 06:28 PM | 17 November 2025 | - | - | - | 5,611,225,491 | 52,775,860 | 106.3218 |
| 8 | intern.vertex | 18 November 2025 04:56 PM | intern.vertex | 25 November 2025 06:29 PM | 18 November 2025 | - | - | - | 5,613,082,771 | 52,775,860 | 106.3570 |
| 9 | intern.vertex | 19 November 2025 07:34 PM | intern.vertex | 25 November 2025 06:29 PM | 19 November 2025 | - | - | - | 5,615,012,811 | 52,775,860 | 106.3936 |
| 10 | intern.vertex | 20 November 2025 03:32 PM | intern.vertex | 25 November 2025 06:29 PM | 20 November 2025 | - | - | - | 5,624,356,276 | 52,794,,677 | 106.5326 |
| 11 | intern.vertex | 21 November 2025 03:31 PM | intern.vertex | 25 November 2025 06:30 PM | 21 November 2025 | - | - | - | 5,624,288,358.05 | 52,775,860.01 | 106.5693 |
| 12 | intern.vertex | 24 November 2025 03:03 PM | intern.vertex | 25 November 2025 06:30 PM | 24 November 2025 | - | - | - | 5,630,076,213.77 | 52,775,860.01 | 106.6790 |
| 13 | intern.vertex | 25 November 2025 06:16 PM | intern.vertex | 25 November 2025 06:20 PM | 25 November 2025 | - | - | - | 5,681,933,962.27 | 53,245,813.09 | 106.7114 |
| 14 | intern.vertex | 26 November 2025 07:27 PM | intern.vertex | 26 November 2025 07:27 PM | 26 November 2025 | - | - | - | 5,640,247,111 | 52,797,718 | 106.8275 |
| 15 | intern.vertex | 27 November 2025 02:42 PM | intern.vertex | 27 November 2025 02:42 PM | 27 November 2025 | - | - | 5,642,178,753 | 52,797,718 | 106.8641 | |
| 16 | intern.vertex | 28 November 2025 02:53 PM | intern.vertex | 28 November 2025 02:53 PM | 28 November 2025 | - | - | - | 5,644,110,318 | 52,797,718 | 106.9006 |
| 17 | intern.vertex | 1 December 2025 03:44 PM | intern.vertex | 1 December 2025 03:44 PM | 1 December 2025 | - | - | - | 5,649,904,559 | 52,797,718 | 107.0104 |
| 18 | intern.vertex | 2 December 2025 05:10 PM | intern.vertex | 2 December 2025 05:11 PM | 2 December 2025 | - | - | - | 5,651,634,261 | 52,797,718 | 107.0432 |
| 19 | intern.vertex | 3 December 2025 04:49 PM | intern.vertex | 3 December 2025 04:49 PM | 3 December 2025 | - | - | - | 5,653,565,446 | 52,797,718 | 107.0797 |
| 20 | intern.vertex | 4 December 2025 03:14 PM | intern.vertex | 4 December 2025 03:14 PM | 4 December 2025 | - | - | - | 5,659,100,845 | 52,849,412 | 107.0797 |
| 21 | intern.vertex | 5 December 2025 03:04 PM | intern.vertex | 5 December 2025 03:04 PM | 5 December 2025 | - | - | - | 5,662,962,594 | 52,849,412 | 107.1528 |
| 22 | intern.vertex | 8 December 2025 02:35 PM | intern.vertex | 8 December 2025 02:35 PM | 8 December 2025 | - | - | - | 5,668,552,587 | 52,849,412 | 107.2586 |
| 23 | intern.vertex | 10 December 2025 03:06 PM | intern.vertex | 10 December 2025 03:06 PM | 10 December 2025 | - | - | - | 5,733,528,712 | 53,434,261 | 107.3006 |
| 24 | intern.vertex | 11 December 2025 03:49 PM | intern.vertex | 11 December 2025 03:49 PM | 11 December 2025 | - | - | - | 5,735,456,923 | 53,434,261 | 107.3367 |
| 25 | intern.vertex | 13 December 2025 03:07 PM | intern.vertex | 13 December 2025 03:07 PM | 12 December 2025 | - | - | - | 5,740,149,852 | 53,478,038 | 107.3366 |
| 26 | intern.vertex | 15 December 2025 03:20 PM | intern.vertex | 15 December 2025 03:20 PM | 15 December 2025 | - | - | - | 5,747,744,027 | 53,530,819 | 107.3726 |
| 27 | intern.vertex | 16 December 2025 03:06 PM | intern.vertex | 16 December 2025 03:06 PM | 16 December 2025 | - | - | - | 5,755,864,824 | 53,530,819 | 107.5243 |
| 28 | intern.vertex | 18 December 2025 04:56 AM | intern.vertex | 18 December 2025 04:56 AM | 17 December 2025 | - | - | - | 5,758,237,001 | 53,534,959 | 107.5603 |
| 29 | intern.vertex | 18 December 2025 02:44 PM | intern.vertex | 18 December 2025 02:44 PM | 18 December 2025 | - | - | - | 5,757,935,936 | 53,516,211 | 107.5924 |
| 30 | intern.vertex | 20 December 2025 09:41 AM | intern.vertex | 20 December 2025 09:41 AM | 19 December 2025 | - | - | - | 5,780,865,733 | 53,592,974 | 107.6283 |
| 31 | intern.vertex | 23 December 2025 04:15 AM | intern.vertex | 23 December 2025 04:15 AM | 22 December 2025 | - | - | - | 5,774,313,984 | 53,592,995 | 107.7438 |
| 32 | intern.vertex | 23 December 2025 04:22 PM | intern.vertex | 23 December 2025 04:22 PM | 23 December 2025 | - | - | - | 5,776,257,204 | 53,128,257 | 108.7229 |
| 33 | intern.vertex | 24 December 2025 05:15 PM | intern.vertex | 24 December 2025 05:15 PM | 24 December 2025 | - | - | - | 5,780,882,308 | 53,153,193 | 108.7589 |
| 34 | intern.vertex | 29 December 2025 03:08 PM | intern.vertex | 29 December 2025 03:08 PM | 29 December 2025 | - | - | - | 5,818,560,994 | 53,968,233 | 107.8146 |
| 35 | intern.vertex | 31 December 2025 06:03 AM | intern.vertex | 31 December 2025 06:03 AM | 30 December 2025 | - | - | - | 5,835,061,718 | 54,004,619 | 108.0475 |
| 36 | intern.vertex | 2 January 2026 04:33 PM | intern.vertex | 2 January 2026 04:33 PM | 31 December 2025 | - | - | - | 5,896,683,809 | 54,556,987 | 108.0830 |
| 37 | intern.vertex | 2 January 2026 06:26 PM | intern.vertex | 2 January 2026 06:26 PM | 2 January 2026 | - | - | - | 5,922,123,480 | 54,759,081 | 108.1487 |
TZS 5 Billion
50,000,000
TZS 500 per share
TZS 10,000 or 100 Units
Start investing with as little as TZS 500, making the VBF one of the most accessible investment opportunities in Tanzania.
Enjoy the freedom to redeem your units in cash or opt for 20-year or 25-year Treasury Bonds, giving you control over your investment outcomes.
Earn 13% or more annually, depending on market conditions — combining stability with competitive fixed-income growth.
Your investment is backed by government securities and regulated assets, offering peace of mind and dependable protection of your capital.
Benefit from the expertise of Vertex International Securities Ltd, a trusted financial institution with nearly three decades of experience in Tanzania’s capital markets.
The VBF is approved and supervised by the Capital Markets and Securities Authority (CMSA) and traded through the Dar es Salaam Stock Exchange (DSE), ensuring full transparency, compliance, and investor protection.
The Vertex Bond Fund stands out from other funds in the market for its flexibility and investor-focused structure. Unlike traditional funds that only allow cash redemption, the VBF gives investors the choice to receive either cash payments or Treasury Bonds upon redemption.
If an investor opts for Treasury Bonds, the transaction is processed through the Dar es Salaam Stock Exchange (DSE), ensuring transparency and efficient settlement. This flexibility allows investors to align their portfolio with long-term financial goals and enjoy the security of government-backed instruments.
Investing in the VIS-Bond Fund is quick and convenient — units can be purchased through Vertex International Securities, licensed DSE brokers, NBC Bank branches, Tanzania Postal Corporation offices.
