The Vertex International Securities Exchange Traded Fund (Vertex-ETF) offers an easy, affordable, and efficient way to invest in a diversified portfolio of top-performing Tanzanian companies — empowering every investor to own a share in the nation’s growth.
The VIS-ETF offers Tanzanians an easy, affordable, and efficient way to invest in multiple listed companies through a single financial product. Instead of buying individual shares, investors can purchase VIS-ETF units and gain exposure to a diversified portfolio of high-performing Tanzanian companies.
This innovative investment vehicle marks a milestone as Tanzania’s first-ever Exchange Traded Fund, setting a new benchmark for capital market development and inclusive investing.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Date | Initial Units | Added Units | Fund Net Value | Total Units | NAV | Closing Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vertex | 10 November 2025 08:22 PM | vertex | 10 November 2025 08:22 PM | 10 November 2025 | 34,002,325 | - | 9,114,634,228.70 | 34,002,325 | 268.06 | 290.00 |
| 2 | vertex | 10 November 2025 08:24 PM | vertex | 10 November 2025 08:24 PM | 7 November 2025 | 34,002,325 | - | 8,613,924,180.60 | 34,002,325 | 253.33 | 335.00 |
| 3 | vertex | 10 November 2025 08:24 PM | vertex | 12 November 2025 07:47 AM | 6 November 2025 | 34,002,325 | - | 8,618,041,706.37 | 34,002,325 | 253.45 | 360.00 |
| 4 | vertex | 11 November 2025 06:06 PM | vertex | 11 November 2025 06:08 PM | 11 November 2025 | 34,002,325 | - | 9,202,789,313.83 | 34,002,325 | 270.65 | 315.00 |
| 5 | intern.vertex | 13 November 2025 07:00 AM | intern.vertex | 13 November 2025 07:00 AM | 12 November 2025 | 34,002,325 | - | 9,166,079,580.94 | 34,002,325 | 269.57 | 335.00 |
| 6 | intern.vertex | 13 November 2025 05:18 PM | intern.vertex | 13 November 2025 05:18 PM | 13 November 2025 | - | - | 9,119,770,548.04 | 34,002,325 | 268.21 | 335.00 |
| 7 | intern.vertex | 14 November 2025 08:01 PM | intern.vertex | 14 November 2025 08:01 PM | 14 November 2025 | - | - | 9,039,668,703.91 | 34,002,325 | 265.85 | 345.00 |
| 8 | intern.vertex | 17 November 2025 04:58 PM | intern.vertex | 17 November 2025 04:58 PM | 17 November 2025 | - | - | 8,993,181,290.09 | 34,002,325 | 264.49 | 350.00 |
| 9 | intern.vertex | 18 November 2025 05:01 PM | intern.vertex | 18 November 2025 05:03 PM | 18 November 2025 | - | - | 8,952,053,133.16 | 34,002,325 | 263.28 | 345.00 |
| 10 | intern.vertex | 19 November 2025 07:30 PM | intern.vertex | 19 November 2025 07:30 PM | 19 November 2025 | - | - | 8,849,711,718.54 | 34,002,325 | 260.27 | 310.00 |
| 11 | intern.vertex | 20 November 2025 03:30 PM | intern.vertex | 20 November 2025 03:30 PM | 20 November 2025 | - | - | 8,828,625,590.66 | 34,002,325 | 259.65 | 310.00 |
| 12 | intern.vertex | 21 November 2025 03:30 PM | intern.vertex | 21 November 2025 03:30 PM | 21 November 2025 | - | - | 8,845,555,515 | 34,002,325 | 260.1456 | 330.00 |
| 13 | intern.vertex | 24 November 2025 03:02 PM | intern.vertex | 24 November 2025 03:02 PM | 24 November 2025 | - | - | 8,765,579,443 | 34,002,325 | 257.7935 | 330.00 |
| 14 | intern.vertex | 25 November 2025 06:33 PM | intern.vertex | 25 November 2025 06:35 PM | 25 November 2025 | - | - | 8,751,770,547 | 34,002,325 | 257.3874 | 330.00 |
| 15 | intern.vertex | 26 November 2025 07:25 PM | intern.vertex | 26 November 2025 07:25 PM | 26 November 2025 | - | - | 8,968,440,680 | 34,002,325 | 255.8190 | 320.00 |
| 16 | intern.vertex | 27 November 2025 02:39 PM | intern.vertex | 27 November 2025 02:39 PM | 27 November 2025 | - | - | 8,732,247,817 | 34,002,325 | 256.8133 | 320.00 |
| 17 | intern.vertex | 28 November 2025 02:51 PM | intern.vertex | 28 November 2025 02:51 PM | 28 November 2025 | - | - | 8,711,899,429 | 34,002,325 | 256.2148 | 310.00 |
| 18 | intern.vertex | 1 December 2025 03:41 PM | intern.vertex | 1 December 2025 03:41 PM | 1 December 2025 | - | - | 8,765,532,483 | 34,002,325 | 257.7922 | 300.00 |
| 19 | intern.vertex | 2 December 2025 05:09 PM | intern.vertex | 2 December 2025 05:09 PM | 2 December 2025 | - | - | 8,806,382,912 | 34,002,325 | 258.9936 | 305.00 |
| 20 | intern.vertex | 3 December 2025 04:48 PM | intern.vertex | 3 December 2025 04:48 PM | 3 December 2025 | - | - | 8.761,928,252 | 34,002,321 | 257.6862 | 310.00 |
| 21 | intern.vertex | 4 December 2025 03:11 PM | intern.vertex | 4 December 2025 03:11 PM | 4 December 2025 | - | - | 8,877,969,214 | 34,002,325 | 261.0989 | 305.00 |
| 22 | intern.vertex | 5 December 2025 03:01 PM | intern.vertex | 5 December 2025 03:01 PM | 5 December 2025 | - | - | 8,888,219,013 | 34,002,325 | 261.4003 | 305.00 |
| 23 | intern.vertex | 8 December 2025 02:33 PM | intern.vertex | 8 December 2025 06:11 PM | 8 December 2025 | - | - | 8,864,078,332 | 34,002,325 | 260.6904 | 325.00 |
| 24 | intern.vertex | 10 December 2025 03:04 PM | intern.vertex | 10 December 2025 03:04 PM | 10 December 2025 | - | - | 9,018,501,845 | 34,002,325 | 265.2319 | 330.00 |
| 25 | intern.vertex | 11 December 2025 03:48 PM | intern.vertex | 16 December 2025 05:22 AM | 11 December 2025 | - | - | 9,273,946,714 | 34,002,325 | 272.7445 | 330.00 |
TZS 5 Billion
50,000,000
TZS200 per share
TZS 20,000 or 100 Units
The VIS-ETF is designed to make investing in Tanzania’s capital markets simple, transparent, and accessible. Whether you are a first-time investor or an experienced market participant, the VIS-ETF offers key benefits such as:
Gain instant access to a portfolio of top-performing Tanzanian companies through a single investment. The VIS-ETF spreads your risk across multiple sectors, helping to stabilize returns and capture broad market growth.
Start investing with as little as TZS 20,000. The VIS-ETF makes wealth-building accessible to all, offering an affordable entry point into Tanzania’s capital markets.
Buy or sell your VIS-ETF units anytime on the Dar es Salaam Stock Exchange (DSE). Enjoy the flexibility and ease of trading your investment just like regular shares.
Track your investment daily through DSE market updates. The VIS-ETF provides full visibility on performance, keeping you informed every step of the way.
Save time and costs by investing in one product that offers exposure to multiple companies. The VIS-ETF maintains price efficiency through its professionally managed structure.
Your investment is managed by Vertex International Securities Ltd, a trusted financial advisory and capital markets firm with nearly three decades of experience in delivering innovative investment solutions.
The VIS-ETF functions similarly to open-ended collective investment schemes but includes an Authorized Participant to ensure price efficiency between the market price and the Net Asset Value (NAV) of the fund.
Through unit creation and redemption, the fund maintains a stable relationship between its trading price and underlying asset value. Investors can buy and sell VIS-ETF units on the DSE like any other listed security, enjoying the combined benefits of liquidity, diversification, and cost efficiency.
Investing in the VIS-ETF is quick and convenient — units can be purchased through Vertex International Securities, licensed DSE brokers, NBC Bank branches, Tanzania Postal Corporation offices, or the Hisa Kiganjani mobile app.
